| 序号 | 系部 | 招生 人数 | 招生专业 | 专业 代码 | 招生 计划 | 学习 形式 | 学制 | 收费 标准 |
| 1 | 机电汽车系 侯哲18325978743 鲁潇13866270735 | 1000 | 汽车运用与维修 | 700206 | 150 | 全日制 | 三年 | 1220元/学期/生 |
| 2 | 新能源汽车运用与维修 | 700209 | 300 | 全日制 | 三年 | 1220元/学期/生 | ||
| 3 | 建筑装饰技术 | 640102 | 50 | 全日制 | 三年 | 1220元/学期/生 | ||
| 4 | 机电技术应用 | 660301 | 250 | 全日制 | 三年 | 1220元/学期/生 | ||
| 5 | 数控技术应用 | 660103 | 50 | 全日制 | 三年 | 1220元/学期/生 | ||
| 6 | 智能设备运行与维修 | 660201 | 100 | 全日制 | 三年 | 1220元/学期/生 | ||
| 7 | 工业机器人设计 | 460305 | 100 | 全日制 | 三年 | 1220元/学期/生 | ||
| 8 | 财经贸易系 李明林15955817507 刘言坤18712574498 | 550 | 会计事务 | 730301 | 200 | 全日制 | 三年 | 1220元/学期/生 |
| 9 | 服装设计与工艺 | 680402 | 100 | 全日制 | 三年 | 1220元/学期/生 | ||
| 10 | 物流服务与管理 | 730801 | 50 | 全日制 | 三年 | 1220元/学期/生 | ||
| 11 | 电子商务 | 730701 | 200 | 全日制 | 三年 | 1220元/学期/生 | ||
| 12 | 农艺旅游系 梁卫涛15955895879 刘守成18326832515 | 800 | 旅游服务与管理 | 740101 | 50 | 全日制 | 三年 | 1220元/学期/生 |
| 13 | 中餐烹饪 | 740201 | 200 | 全日制 | 三年 | 1220元/学期/生 | ||
| 14 | 作物生产技术 | 610102 | 100 | 全日制 | 三年 | 1220元/学期/生 | ||
| 15 | 护理 | 720201 | 300 | 全日制 | 三年 | 1220元/学期/生 | ||
| 16 | 美发与形象设计 | 750110 | 150 | 全日制 | 三年 | 1220元/学期/生 | ||
| 17 | 信息工程系 乔如凤13805585147 范希洋18005687996 | 450 | 计算机应用 | 710201 | 200 | 全日制 | 三年 | 1220元/学期/生 |
| 18 | 计算机平面设计 | 710210 | 150 | 全日制 | 三年 | 1220元/学期/生 | ||
| 19 | 物联网技术应用 | 710102 | 50 | 全日制 | 三年 | 1220元/学期/生 | ||
| 20 | 大数据技术应用 | 710205 | 50 | 全日制 | 三年 | 1220元/学期/生 | ||
| 21 | 人文艺术系 陈雨佳15805587128 段杨恒13470816788 | 400 | 幼儿保育 | 770101 | 250 | 全日制 | 三年 | 1220元/学期/生 |
| 22 | 运动训练 | 770303 | 150 | 全日制 | 三年 | 1220元/学期/生 | ||
| 总计 | 3200 | |||||||
| 备注:机电技术应用校企合作冠名班:格力冠名班50人,海尔冠名班50人。 | ||||||||



