| 2023年皖北经济技术学校招生计划 | ||||
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 备注 |
| 1 | 电子商务 | 730701 | 100 | 皖北学籍 |
| 2 | 会计事务 | 730301 | 100 | 皖北学籍 |
| 3 | 物流服务与管理 | 730801 | 100 | 皖北学籍 |
| 4 | 服装设计与工艺 | 680402 | 100 | 皖北学籍 |
| 5 | 汽车运用与维修 | 700206 | 200 | 皖北学籍 |
| 6 | 新能源汽车运用与维修 | 700209 | 50 | 皖北学籍 |
| 7 | 建筑装饰技术 | 640102 | 50 | 皖北学籍 |
| 8 | 机电技术应用 | 660301 | 150 | 皖北学籍 |
| 9 | 智慧健康养老服务 | 790302 | 50 | 皖北学籍 |
| 10 | 高星级饭店运营与管理 | 740104 | 50 | 皖北学籍 |
| 11 | 旅游服务与管理 | 740101 | 50 | 皖北学籍 |
| 12 | 中餐烹饪 | 740201 | 150 | 皖北学籍 |
| 13 | 作物生产技术 | 610102 | 50 | 皖北学籍 |
| 14 | 美发与形象设计 | 750110 | 100 | 皖北学籍 |
| 15 | 护理 | 720201 | 150 | 皖北学籍 |
| 16 | 幼儿保育 | 770101 | 200 | 皖北学籍 |
| 17 | 运动训练 | 770303 | 100 | 皖北学籍 |
| 18 | 婴幼儿托育 | 720803 | 50 | 皖北学籍 |
| 19 | 计算机应用 | 710201 | 300 | 皖北学籍 |
| 20 | 物联网技术应用 | 710102 | 50 | 皖北学籍 |
| 21 | 数控加工 | 1111 | 50 | 技工学籍 |
| 22 | 消防工程技术 | 0108 | 50 | 技工学籍 |



